Serotec是英國一家成立于1982年的老牌抗體公司,大鼠CD抗體等產品在市場上享有盛譽。2006年與Antibodies byDesign,Biogenesis和OxfordBiotechnology公司一起被的抗體技術公司MorphoSys收購,成立了專門部門,使用新的品牌AbD Serotec,向客戶提供自主生產和經過嚴格質控的萬余種高質量的抗體以及相關的制備抗體服務。
2012年12月,Bio-Rad Laboratories公司以5300萬歐元(6970萬美元)現金收購了ABD Serotec公司
公司:http://www.abdserotec。。com/
世界*實驗材料供應商AbD Serotec正式授權上海起發為其中國代理,AbD Serotec在一直是行業的*,一直為廣大科研客戶提供zui為的產品和服務,上海起發一直秉承為中國科研客戶帶來的產品,的服務, 簽約AbD Serotec就是為了給廣大科研客戶帶來更加完善的產品和服務,您的滿意將是我們zui大的收獲
AbD Serotec中國代理,AbD Serotec上海代理,AbD Serotec北京代理,AbD Serotec廣東代理,AbD Serotec江蘇代理 AbD Serotec湖北代理, AbD Serotec天津, AbD Serotec黑龍江代理, AbD Serotec內蒙古代理, AbD Serotec吉林代理, AbD Serotec福建代理, AbD Serotec江蘇代理, AbD Serotec浙江代理, AbD Serotec四川代理,
部分報價2
品牌 | 目錄號 | 產品 | 規格 | 2015目錄價 |
AbD Serotec2015 | AHP1939 | RABBIT ANTI EGR1 | 50 μg | 6091.8 |
AbD Serotec2015 | AHP1943 | RABBIT ANTI HUMAN WILMS TUMOUR 1 | 50 μg | 6276.4 |
AbD Serotec2015 | AHP1950 | SHEEP ANTI LORAZEPAM | 0.25 mg | 4633.46 |
AbD Serotec2015 | AHP2004 | SHEEP ANTI HYDROCODONE | 0.25 mg | 4762.68 |
AbD Serotec2015 | AHP2012 | SHEEP ANTI MORPHINE | 0.25 mg | 4762.68 |
AbD Serotec2015 | AHP2016 | SHEEP ANTI AMPHETAMINE | 0.25 mg | 4762.68 |
AbD Serotec2015 | AHP2017 | SHEEP ANTI METHAMPHETAMINE | 0.25 mg | 4762.68 |
AbD Serotec2015 | AHP2020 | GOAT ANTI HUMAN FOXP2 (C-TERMINAL) | 0.1 mg | 4818.06 |
AbD Serotec2015 | AHP2022 | GOAT ANTI HUMAN NQO1 (C-TERMINAL) | 0.1 mg | 4965.74 |
AbD Serotec2015 | AHP2023 | GOAT ANTI HUMAN WNT-4 | 0.1 mg | 4965.74 |
AbD Serotec2015 | AHP2024 | GOAT ANTI AIF1 (C-TERMINAL) | 0.1 mg | 4818.06 |
AbD Serotec2015 | AHP2030 | GOAT ANTI HUMAN FOXC2 (C-TERMINAL) | 0.1 mg | 4965.74 |
AbD Serotec2015 | AHP2034 | GOAT ANTI HUMAN TAGLN (C-TERMINAL) | 0.1 mg | 4965.74 |
AbD Serotec2015 | AHP2036 | GOAT ANTI HUMAN VDAC2 (C-TERMINAL) | 0.1 mg | 4965.74 |
AbD Serotec2015 | AHP2038 | GOAT ANTI HUMAN BETA ARRESTIN-2 | 0.1 mg | 4965.74 |
AbD Serotec2015 | AHP2039 | RABBIT ANTI HUWE1 | 50 μg | 6276.4 |
AbD Serotec2015 | AHP2044 | GOAT ANTI HUMAN LRP6 | 50 μg | 6276.4 |
AbD Serotec2015 | AHP2046 | RABBIT ANTI HUMAN AMPHIREGULIN | 50 μg | 6276.4 |
AbD Serotec2015 | AHP2048 | GOAT ANTI CAVEOLIN 1 | 50 μg | 6091.8 |
AbD Serotec2015 | AHP2049 | RABBIT ANTI COLLAGEN VI | 50 μg | 6091.8 |
AbD Serotec2015 | AHP2050 | RABBIT ANTI HUMAN NOXO1 | 50 μg | 6276.4 |
AbD Serotec2015 | AHP2051 | RABBIT ANTI HUMAN OAS1 | 50 μg | 6276.4 |
AbD Serotec2015 | AHP2054 | RABBIT ANTI BOVINE CARBOXYPEPTIDASE A1 | 50 μg | 6091.8 |
AbD Serotec2015 | AHP2055 | RABBIT ANTI INTERLEUKIN-23A p19 SUBUNIT | 50 μg | 6276.4 |
AbD Serotec2015 | AHP206 | SHEEP ANTI HUMAN CARBONIC ANHYDRASE II | 1 ml | 3968.9 |
AbD Serotec2015 | AHP2062 | GOAT ANTI HUMAN CDT1 (C-TERMINAL) | 0.1 mg | 4965.74 |
AbD Serotec2015 | AHP2065 | GOAT ANTI HUMAN IFIH1 (N-TERMINAL) | 0.1 mg | 4818.06 |
AbD Serotec2015 | AHP2067 | GOAT ANTI HUMAN PTBP1 (N-TERMINAL) | 0.1 mg | 4965.74 |
AbD Serotec2015 | AHP2070 | GOAT ANTI HUMAN FHL1 | 0.1 mg | 4818.06 |
AbD Serotec2015 | AHP2074 | GOAT ANTI HUMAN BIM (C-TERMINAL) | 0.1 mg | 4965.74 |
AbD Serotec2015 | AHP2075 | GOAT ANTI HUMAN SURVIVIN (C-TERMINAL) | 0.1 mg | 4965.74 |
AbD Serotec2015 | AHP2077 | GOAT ANTI HUMAN TAK1 | 0.1 mg | 4965.74 |
AbD Serotec2015 | AHP2078 | GOAT ANTI HUMAN FAIM1 | 0.1 mg | 4818.06 |
AbD Serotec2015 | AHP2090 | SHEEP ANTI LSD/NOR-LSD | 0.25 mg | 4633.46 |
AbD Serotec2015 | AHP2094 | RABBIT ANTI CRTC1 | 50 μg | 6091.8 |
AbD Serotec2015 | AHP2095 | RABBIT ANTI CAMK II ALPHA | 50 μg | 6276.4 |
AbD Serotec2015 | AHP2098 | RABBIT ANTI ATG4B | 50 μg | 6276.4 |
AbD Serotec2015 | AHP2100 | RABBIT ANTI TFG | 50 μg | 6276.4 |
AbD Serotec2015 | AHP2101 | RABBIT ANTI FOXO3A | 50 μg | 6276.4 |
AbD Serotec2015 | AHP2106 | GOAT ANTI SEPT2 (N-TERMINAL) | 0.1 mg | 4965.74 |
AbD Serotec2015 | AHP2107 | GOAT ANTI HUMAN SEPT7 | 0.1 mg | 4965.74 |
AbD Serotec2015 | AHP2108 | GOAT ANTI HUMAN DPM1 (N-TERMINAL) | 0.1 mg | 4965.74 |
AbD Serotec2015 | AHP2111 | RABBIT ANTI 17-ALPHA-HYDROXYPROGESTERONE | 1 ml | 4024.28 |
AbD Serotec2015 | AHP2116 | GOAT ANTI HUMAN DESMIN (C-TERMINAL) | 0.1 mg | 4818.06 |
AbD Serotec2015 | AHP2120 | GOAT ANTI HUMAN NUDEL | 0.1 mg | 4965.74 |
AbD Serotec2015 | AHP2128 | GOAT ANTI HUMAN CD274 (C-TERMINAL) | 0.1 mg | 4818.06 |
AbD Serotec2015 | AHP2129 | GOAT ANTI HUMAN CLUSTERIN (C-TERMINAL) | 0.1 mg | 4818.06 |
AbD Serotec2015 | AHP2137 | GOAT ANTI HUMAN LIPOCALIN 2 | 0.1 mg | 4818.06 |
AbD Serotec2015 | AHP2138 | GOAT ANTI HUMAN Mcl-1 (C-TERMINAL) | 0.1 mg | 4965.74 |
AbD Serotec2015 | AHP2139 | GOAT ANTI HUMAN TR3 ORPHAN RECEPTOR | 0.1 mg | 4965.74 |
AbD Serotec2015 | AHP214 | SHEEP ANTI HUMAN APOLIPOPROTEIN B | 1 ml | 3784.3 |
AbD Serotec2015 | AHP2140 | GOAT ANTI HUMAN EXOSOME COMPONENT 9 (C-TERMINAL) | 0.1 mg | 4965.74 |
AbD Serotec2015 | AHP2142 | GOAT ANTI HUMAN TRANSGLUTAMINASE 2 | 0.1 mg | 4818.06 |
AbD Serotec2015 | AHP2149 | SHEEP ANTI HUMAN ALPHA 1 MICROGLOBULIN | 1 ml | 3008.98 |
AbD Serotec2015 | AHP2155 | RABBIT ANTI MARCH4 | 50 μg | 6276.4 |
AbD Serotec2015 | AHP2157 | RABBIT ANTI CYTOCHROME P450 1B1 | 50 μg | 6276.4 |
AbD Serotec2015 | AHP2159 | RABBIT ANTI HSP90B1 | 50 μg | 6276.4 |
AbD Serotec2015 | AHP2160 | RABBIT ANTI ATG5 | 50 μg | 6276.4 |
AbD Serotec2015 | AHP2167 | RABBIT ANTI HUMAN MAP1LC3A/B (N-TERMINAL) | 0.1 mg | 4190.42 |
AbD Serotec2015 | AHP2167T | RABBIT ANTI HUMAN MAP1LC3A/B (N-TERMINAL) | 25 μg | 1310.66 |
AbD Serotec2015 | AHP2170 | GOAT ANTI HUMAN NOXA | 0.1 mg | 4965.74 |
AbD Serotec2015 | AHP2173 | RABBIT ANTI HUMAN GLUT-1 (C-TERMINAL) | 50 μg | 5039.58 |
AbD Serotec2015 | AHP2174 | RABBIT ANTI HUMAN CD294 (N-TERMINAL) | 50 μg | 5870.28 |
AbD Serotec2015 | AHP2175 | GOAT ANTI HUMAN APOLIPOPROTEIN C2 | 1 ml | 1033.76 |
AbD Serotec2015 | AHP2176 | GOAT ANTI HUMAN APOLIPOPROTEIN C3 | 1 ml | 1070.68 |
AbD Serotec2015 | AHP2177 | GOAT ANTI HUMAN APOLIPOPROTEIN E | 1 ml | 1070.68 |
AbD Serotec2015 | AHP2179 | SHEEP ANTI HUMAN FERRITIN | 1 ml | 1070.68 |
AbD Serotec2015 | AHP2179G | SHEEP ANTI HUMAN FERRITIN | 1 mg | 4799.6 |
AbD Serotec2015 | AHP2180 | RABBIT ANTI HUMAN NOTCH 2 (N-TERMINAL) | 50 μl | 6054.88 |
AbD Serotec2015 | AHP2182 | GOAT ANTI HUMAN NOTCH 3 (C-TERMINAL) | 50 μg | 6054.88 |
AbD Serotec2015 | AHP2183 | RABBIT ANTI HUMAN CD54 | 0.1 mg | 5261.1 |
AbD Serotec2015 | AHP2183B | RABBIT ANTI HUMAN CD54:Biotin | 50 μg | 5261.1 |
AbD Serotec2015 | AHP2184 | RABBIT ANTI HUMAN INTERLEUKIN-1RA | 0.1 mg | 5408.78 |
AbD Serotec2015 | AHP2184B | RABBIT ANTI HUMAN INTERLEUKIN-1RA:Biotin | 50 μg | 5408.78 |
AbD Serotec2015 | AHP2185 | RABBIT ANTI HUMAN PERSEPHIN | 0.1 mg | 5408.78 |
AbD Serotec2015 | AHP2185B | RABBIT ANTI HUMAN PERSEPHIN:Biotin | 50 μg | 5408.78 |
AbD Serotec2015 | AHP2186 | RABBIT ANTI HUMAN PARATHYROID HORMONE RELATED PEPTIDE | 0.1 mg | 5261.1 |
AbD Serotec2015 | AHP2186B | RABBIT ANTI HUMAN PARATHYROID HORMONE RELATED PEPTIDE:Biotin | 50 μg | 5408.78 |
AbD Serotec2015 | AHP2187 | RABBIT ANTI HUMAN TIMP-1 | 0.1 mg | 5261.1 |
AbD Serotec2015 | AHP2187B | RABBIT ANTI HUMAN TIMP-1:Biotin | 50 μg | 5408.78 |
AbD Serotec2015 | AHP2188 | RABBIT ANTI HUMAN WNT-3a | 0.1 mg | 5261.1 |
AbD Serotec2015 | AHP2188B | RABBIT ANTI HUMAN WNT-3a:Biotin | 50 μg | 5261.1 |
AbD Serotec2015 | AHP2189 | RABBIT ANTI PIG NEUROPEPTIDE Y | 0.1 ml | 4541.16 |
AbD Serotec2015 | AHP2204 | GOAT ANTI HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS 1 gp120 | 1 mg | 3544.32 |
AbD Serotec2015 | AHP2205 | GOAT ANTI HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS 1 p24 (aa166-181) | 1 mg | 3544.32 |
AbD Serotec2015 | AHP2206 | GOAT ANTI HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS 1 gp120 (aa4-27 54-76) | 1 mg | 3636.62 |
AbD Serotec2015 | AHP2207 | GOAT ANTI HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS 1 gp41 | 1 mg | 3636.62 |
AbD Serotec2015 | AHP2208 | GOAT ANTI HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS 1 gp41 (aa502-541) | 1 mg | 3636.62 |
AbD Serotec2015 | AHP2209 | GOAT ANTI HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS 1 gp41 | 1 mg | 3544.32 |
AbD Serotec2015 | AHP2210 | GOAT ANTI HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS 1 p17 (aa2-23) | 1 mg | 3636.62 |
AbD Serotec2015 | AHP2211 | GOAT ANTI HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS 1 p66/55 (aa254-295) | 1 mg | 3636.62 |
AbD Serotec2015 | AHP2213 | GOAT ANTI HUMAN PARAOXONASE 1 | 1 mg | 3544.32 |
AbD Serotec2015 | AHP2214 | RABBIT ANTI ATG1 | 50 μg | 6017.96 |
AbD Serotec2015 | AHP2216 | RABBIT ANTI HUMAN ALPHA-ADAPTIN | 0.1 mg | 5556.46 |
AbD Serotec2015 | AHP2217 | RABBIT ANTI HUMAN DELTEX | 0.1 mg | 5556.46 |
AbD Serotec2015 | AHP2218 | RABBIT ANTI HUMAN MAML3 | 0.1 mg | 5556.46 |
AbD Serotec2015 | AHP2219 | RABBIT ANTI ATG3 | 0.1 mg | 4670.38 |
AbD Serotec2015 | AHP2220 | RABBIT ANTI HUMAN ATG4A | 0.1 mg | 4393.48 |
AbD Serotec2015 | AHP2221 | RABBIT ANTI HUMAN ATG4C | 0.1 mg | 4725.76 |
AbD Serotec2015 | AHP2222 | RABBIT ANTI ATG7 | 0.1 mg | 8971.56 |
AbD Serotec2015 | AHP2224 | RABBIT ANTI VPS34 | 0.1 mg | 4725.76 |
AbD Serotec2015 | AHP2225 | RABBIT ANTI RAT NEDD4 | 50 μl | 6017.96 |
AbD Serotec2015 | AHP2236 | RABBIT ANTI SRPX1 | 0.1 mg | 3895.06 |
AbD Serotec2015 | AHP2241 | RABBIT ANTI ATG9B | 0.1 mg | 3895.06 |
AbD Serotec2015 | AHP2242 | RABBIT ANTI ATG13 | 0.1 mg | 3895.06 |
AbD Serotec2015 | AHP2243 | RABBIT ANTI ATG101 | 0.1 mg | 3895.06 |
AbD Serotec2015 | AHP2244 | RABBIT ANTI FOXO1 | 0.1 mg | 3895.06 |
AbD Serotec2015 | AHP2245 | RABBIT ANTI FOXO3A | 0.1 mg | 3895.06 |
AbD Serotec2015 | AHP2248 | RABBIT ANTI ATG9A | 0.1 mg | 3784.3 |
AbD Serotec2015 | AHP2250 | GOAT ANTI HUMAN APH-1A | 0.1 mg | 4965.74 |
AbD Serotec2015 | AHP2251 | GOAT ANTI DELTA-LIKE PROTEIN 1 | 0.1 mg | 5556.46 |
AbD Serotec2015 | AHP2253 | GOAT ANTI HUMAN MAML1 (N-TERMINAL) | 0.1 mg | 5556.46 |
AbD Serotec2015 | AHP2254 | RABBIT ANTI HUMAN CCAR1 | 0.1 mg | 5187.26 |
AbD Serotec2015 | AHP2256 | GOAT ANTI HUMAN AMPK ALPHA 2 | 0.1 mg | 4965.74 |
AbD Serotec2015 | AHP2257 | GOAT ANTI HUMAN CD305 | 0.1 mg | 4965.74 |
AbD Serotec2015 | AHP2258 | RABBIT ANTI HISTONE H4 (Ac12) | 0.1 ml | 4818.06 |
AbD Serotec2015 | AHP2259GA | RABBIT ANTI BOVINE NEUROFILAMENT H 200kDa | 0.1 mg | 6774.82 |
AbD Serotec2015 | AHP2262 | GOAT ANTI HUMAN FURIN (C-TERMINAL) | 0.1 mg | 4504.24 |
AbD Serotec2015 | AHP2263 | GOAT ANTI HUMAN POFUT1 | 0.1 mg | 4504.24 |
AbD Serotec2015 | AHP2264 | GOAT ANTI HUMAN MIB1 | 0.1 mg | 4504.24 |
AbD Serotec2015 | AHP2265 | GOAT ANTI HUMAN FURIN (aa553-565) | 0.1 mg | 4467.32 |
AbD Serotec2015 | AHP2266 | GOAT ANTI HUMAN MANIC FRINGE | 0.1 mg | 4467.32 |
AbD Serotec2015 | AHP2267 | GOAT ANTI HUMAN MAMMAGLOBIN A | 0.1 mg | 4467.32 |
AbD Serotec2015 | AHP2268 | GOAT ANTI WNT-3 | 0.1 mg | 4467.32 |
AbD Serotec2015 | AHP257 | RABBIT ANTI HUMAN INTERLEUKIN-5 | 0.5 ml | 4541.16 |
AbD Serotec2015 | AHP281B | RABBIT ANTI HUMAN INTERLEUKIN-1 ALPHA:Biotin | 50 μg | 5261.1 |
AbD Serotec2015 | AHP281G | RABBIT ANTI HUMAN INTERLEUKIN-1 ALPHA | 0.1 mg | 5261.1 |
AbD Serotec2015 | AHP283B | RABBIT ANTI HUMAN INTERLEUKIN-7:Biotin | 50 μg | 5408.78 |
AbD Serotec2015 | AHP283G | RABBIT ANTI HUMAN INTERLEUKIN-7 | 0.1 mg | 5408.78 |
AbD Serotec2015 | AHP284B | RABBIT ANTI HUMAN TGF ALPHA:Biotin | 50 μg | 5408.78 |
AbD Serotec2015 | AHP284G | RABBIT ANTI HUMAN TGF ALPHA | 0.1 mg | 5261.1 |
AbD Serotec2015 | AHP287 | RABBIT ANTI HUMAN NFkB p50 | 0.1 ml | 5408.78 |
AbD Serotec2015 | AHP288 | RABBIT ANTI NFkB p65 | 0.1 ml | 6534.84 |
AbD Serotec2015 | AHP291B | RABBIT ANTI HUMAN INTERLEUKIN-13:Biotin | 50 μg | 5408.78 |
AbD Serotec2015 | AHP291G | RABBIT ANTI HUMAN INTERLEUKIN-13 | 0.1 mg | 5408.78 |
AbD Serotec2015 | AHP294Z | SHEEP ANTI HUMAN INTERFERON BETA:Preservative Free | 20000 UNITS | 4541.16 |
AbD Serotec2015 | AHP298 | RABBIT ANTI NF-Y | 0.1 mg | 6479.46 |
AbD Serotec2015 | AHP300G | RABBIT ANTI HUMAN INTERLEUKIN-15 | 0.1 mg | 5408.78 |
AbD Serotec2015 | AHP303 | RABBIT ANTI INDUCIBLE NITRIC OXIDE SYNTHASE | 0.1 ml | 9063.86 |
AbD Serotec2015 | AHP315 | RABBIT ANTI Cdk9 | 0.1 ml | 5870.28 |
AbD Serotec2015 | AHP318 | RABBIT ANTI DNA PKcs | 0.1 ml | 4818.06 |
AbD Serotec2015 | AHP340B | RABBIT ANTI HUMAN RANTES:Biotin | 50 μg | 5408.78 |
AbD Serotec2015 | AHP340G | RABBIT ANTI HUMAN RANTES | 0.1 mg | 5261.1 |
AbD Serotec2015 | AHP354 | RABBIT ANTI HUMAN CD181 | 0.5 ml | 4965.74 |
AbD Serotec2015 | AHP355G | RABBIT ANTI HUMAN TNF BETA | 0.1 mg | 5408.78 |
AbD Serotec2015 | AHP360 | RABBIT ANTI GLUTAMATE DECARBOXYLASE 1/2 | 0.1 ml | 7568.6 |
AbD Serotec2015 | AHP362G | RABBIT ANTI HUMAN NT-4 | 0.1 mg | 5408.78 |
AbD Serotec2015 | AHP364G | RABBIT ANTI HUMAN LYMPHOTACTIN | 0.1 mg | 5833.36 |
AbD Serotec2015 | AHP365G | RABBIT ANTI HUMAN GDNF | 0.1 mg | 5408.78 |
AbD Serotec2015 | AHP368 | RABBIT ANTI TYROSINE HYDROXYLASE | 0.1 ml | 3895.06 |
AbD Serotec2015 | AHP369 | RABBIT ANTI RAT NEI-NH2 | 0.1 ml | 3895.06 |
AbD Serotec2015 | AHP371 | RABBIT ANTI OXYTOCIN | 0.1 ml | 3784.3 |
AbD Serotec2015 | AHP372 | RABBIT ANTI ARGININE VASOPRESSIN | 0.1 ml | 3784.3 |
AbD Serotec2015 | AHP373 | RABBIT ANTI HUMAN DYNORPHIN A (aa1-17) | 0.1 ml | 3784.3 |
AbD Serotec2015 | AHP374 | RABBIT ANTI ALPHA NEO-ENDORPHIN | 0.1 ml | 3895.06 |
AbD Serotec2015 | AHP375 | RABBIT ANTI PEPTIDE E | 0.1 ml | 3895.06 |
AbD Serotec2015 | AHP376 | RABBIT ANTI CORTICOTROPHIN RELEASING FACTOR | 0.1 ml | 3784.3 |
AbD Serotec2015 | AHP377 | RABBIT ANTI DYNORPHIN B (aa1-13) | 0.1 ml | 3895.06 |
AbD Serotec2015 | AHP378 | RABBIT ANTI LEUMORPHIN | 0.1 ml | 3784.3 |
AbD Serotec2015 | AHP380 | RABBIT ANTI BETA ENDORPHIN (aa1-27) | 0.1 ml | 3784.3 |
AbD Serotec2015 | AHP381Z | RABBIT ANTI HUMAN INTERLEUKIN-2:Preservative Free | 1 mg | 4965.74 |
AbD Serotec2015 | AHP384 | RABBIT ANTI ATR (aa2381-2644) | 0.1 ml | 4818.06 |
AbD Serotec2015 | AHP385 | RABBIT ANTI S100 PROTEIN | 1 ml | 4818.06 |
AbD Serotec2015 | AHP385H | RABBIT ANTI S100 PROTEIN | 6 ml | 4098.12 |
AbD Serotec2015 | AHP385HT | RABBIT ANTI S100 PROTEIN | 1 ml | 1255.28 |
AbD Serotec2015 | AHP385T | RABBIT ANTI S100 PROTEIN | 0.1 ml | 1255.28 |
AbD Serotec2015 | AHP386 | RABBIT ANTI ATR (aa2122-2380) | 0.1 ml | 4965.74 |
AbD Serotec2015 | AHP387 | RABBIT ANTI HUMAN XRCC4 | 0.1 ml | 4818.06 |
AbD Serotec2015 | AHP390 | RABBIT ANTI ATR (aa2122-2644) | 0.1 ml | 4965.74 |
AbD Serotec2015 | AHP391 | GOAT ANTI HUMAN PRESENILIN-1 | 0.1 ml | 4098.12 |
AbD Serotec2015 | AHP392 | RABBIT ANTI ATM (aa1980-2338) | 0.1 ml | 4818.06 |
AbD Serotec2015 | AHP393 | RABBIT ANTI ATM (aa1391-1693) | 0.1 ml | 4818.06 |
AbD Serotec2015 | AHP394 | SHEEP ANTI HUMAN NFkB p65 | 0.1 mg | 4965.74 |
AbD Serotec2015 | AHP395 | SHEEP ANTI HUMAN NF KAPPA B INHIBITOR ALPHA | 0.1 mg | 4965.74 |
AbD Serotec2015 | AHP396 | SHEEP ANTI HUMAN VITRONECTIN | 1 ml | 5261.1 |
AbD Serotec2015 | AHP397 | RABBIT ANTI ATM (aa1-308) | 0.1 ml | 4965.74 |
AbD Serotec2015 | AHP413 | RABBIT ANTI HISTONE H4 (NON-ACETYLATED) | 0.1 ml | 4965.74 |
AbD Serotec2015 | AHP415 | RABBIT ANTI HISTONE H4 (Ac8) | 0.1 ml | 4965.74 |
AbD Serotec2015 | AHP418 | RABBIT ANTI HISTONE H4 (ACETYLATED) | 0.1 ml | 4818.06 |
AbD Serotec2015 | AHP419 | RABBIT ANTI HISTONE H2A (Ac5) | 0.1 ml | 4965.74 |
AbD Serotec2015 | AHP420 | RABBIT ANTI LAMININ | 0.25 ml | 3784.3 |
AbD Serotec2015 | AHP420T | RABBIT ANTI LAMININ | 50 μl | 1310.66 |
AbD Serotec2015 | AHP421 | RABBIT ANTI HISTONE H2B (ACETYLATED) | 0.1 ml | 4965.74 |
AbD Serotec2015 | AHP423 | RABBIT ANTI SHEEP INTERLEUKIN-1 BETA | 0.1 ml | 3968.9 |
AbD Serotec2015 | AHP424 | RABBIT ANTI SHEEP INTERLEUKIN-6 | 0.1 ml | 3968.9 |
AbD Serotec2015 | AHP425 | RABBIT ANTI SHEEP INTERLEUKIN-8 | 0.1 ml | 3968.9 |
AbD Serotec2015 | AHP429 | RABBIT ANTI DAXX (C-TERMINAL) | 0.1 mg | 3895.06 |
AbD Serotec2015 | AHP430 | RABBIT ANTI HUMAN FLIP L (C-TERMINAL) | 0.1 mg | 3895.06 |
AbD Serotec2015 | AHP430T | RABBIT ANTI HUMAN FLIP L (C-TERMINAL) | 50 μg | 2861.3 |
AbD Serotec2015 | AHP433 | RABBIT ANTI HUMAN DFF (C-TERMINAL) | 0.1 mg | 3895.06 |
AbD Serotec2015 | AHP435 | RABBIT ANTI HUMAN DR3 (N-TERMINAL) | 0.1 mg | 3895.06 |
AbD Serotec2015 | AHP437 | RABBIT ANTI HUMAN DR3 (ED) | 0.1 mg | 3895.06 |
AbD Serotec2015 | AHP437T | RABBIT ANTI HUMAN DR3 (ED) | 50 μg | 2861.3 |
AbD Serotec2015 | AHP438 | RABBIT ANTI HUMAN CD261 (N-TERMINAL) | 0.1 mg | 3895.06 |
AbD Serotec2015 | AHP439 | RABBIT ANTI HUMAN CD261 (C-TERMINAL) | 0.1 mg | 3895.06 |
AbD Serotec2015 | AHP440 | RABBIT ANTI HUMAN CD253 (C-TERMINAL) | 0.1 mg | 3895.06 |
AbD Serotec2015 | AHP440T | RABBIT ANTI HUMAN CD253 (C-TERMINAL) | 50 μg | 2953.6 |
AbD Serotec2015 | AHP442 | RABBIT ANTI HUMAN CD184 (N-TERMINAL) | 0.1 mg | 3784.3 |
AbD Serotec2015 | AHP443 | RABBIT ANTI HUMAN CD184 (ED) | 0.1 mg | 3784.3 |
AbD Serotec2015 | AHP444 | RABBIT ANTI HUMAN CD172a | 0.1 mg | 3895.06 |
AbD Serotec2015 | AHP445 | RABBIT ANTI HUMAN IRAK1 (C-TERMINAL) | 0.1 mg | 3895.06 |
AbD Serotec2015 | AHP446 | RABBIT ANTI GDNFR ALPHA | 0.1 mg | 3784.3 |
AbD Serotec2015 | AHP452 | RABBIT ANTI HUMAN XPA | 0.1 ml | 4965.74 |
AbD Serotec2015 | AHP453B | RABBIT ANTI HUMAN FRACTALKINE:Biotin | 50 μg | 5408.78 |
AbD Serotec2015 | AHP454G | RABBIT ANTI HUMAN INTERLEUKIN-16 | 0.1 mg | 5408.78 |
AbD Serotec2015 | AHP455B | RABBIT ANTI HUMAN INTERLEUKIN-17:Biotin | 50 μg | 5408.78 |
AbD Serotec2015 | AHP455G | RABBIT ANTI HUMAN INTERLEUKIN-17 | 0.1 mg | 5261.1 |
AbD Serotec2015 | AHP457 | RABBIT ANTI HUMAN ALPHA FETOPROTEIN | 1 ml | 4098.12 |
AbD Serotec2015 | AHP460 | RABBIT ANTI HUMAN MMP-14 HEMOPEXIN | 0.1 mg | 4098.12 |
AbD Serotec2015 | AHP471 | RABBIT ANTI HUMAN BAX | 0.1 ml | 3784.3 |
AbD Serotec2015 | AHP471T | RABBIT ANTI HUMAN BAX | 20 μl | 1126.06 |
AbD Serotec2015 | AHP472 | RABBIT ANTI HUMAN Mcl-1 (aa121-139) | 0.1 ml | 3784.3 |
AbD Serotec2015 | AHP473 | RABBIT ANTI Bcl-X | 0.1 ml | 3895.06 |
AbD Serotec2015 | AHP474 | RABBIT ANTI HUMAN BAK | 0.1 ml | 3895.06 |
AbD Serotec2015 | AHP474T | RABBIT ANTI HUMAN BAK | 20 μl | 1126.06 |
AbD Serotec2015 | AHP475 | RABBIT ANTI HUMAN BAD | 0.1 ml | 3895.06 |
AbD Serotec2015 | AHP475T | RABBIT ANTI HUMAN BAD | 20 μl | 1126.06 |
AbD Serotec2015 | AHP476 | RABBIT ANTI HUMAN CASPASE-3 | 0.1 ml | 4818.06 |
AbD Serotec2015 | AHP476T | RABBIT ANTI HUMAN CASPASE-3 | 10 μl | 1292.2 |
AbD Serotec2015 | AHP478 | RABBIT ANTI HUMAN HER2/neu (pThr686) | 0.1 ml | 3895.06 |
AbD Serotec2015 | AHP479 | RABBIT ANTI GFR ALPHA 2 | 0.1 mg | 3784.3 |
AbD Serotec2015 | AHP480 | RABBIT ANTI MADD | 0.1 mg | 2492.1 |
AbD Serotec2015 | AHP481 | RABBIT ANTI MOUSE FLIP (C-TERMINAL) | 0.1 mg | 3895.06 |
AbD Serotec2015 | AHP483 | RABBIT ANTI SHEEP INTERLEUKIN-2 | 0.1 ml | 4319.64 |
AbD Serotec2015 | AHP484 | RABBIT ANTI MOUSE ICAD (N-TERMINAL) | 0.1 mg | 3895.06 |
AbD Serotec2015 | AHP485 | RABBIT ANTI MOUSE ICAD (C-TERMINAL) | 0.1 mg | 2492.1 |
AbD Serotec2015 | AHP486 | RABBIT ANTI MOUSE CAD (aa205-222) | 0.1 mg | 3895.06 |
AbD Serotec2015 | AHP487 | RABBIT ANTI APAF1 (aa12-28) | 0.1 mg | 3895.06 |
AbD Serotec2015 | AHP487T | RABBIT ANTI APAF1 (aa12-28) | 50 μg | 2953.6 |
